熱門搜索: 教案 PPT 課件 學案 導學案 課時練 練習題 期中試題 期末試題 單元測
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:35 | 格式:PPT | 瀏覽:116
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:38 | 格式:PPT | 瀏覽:55
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:45 | 格式:PPT | 瀏覽:64
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:39 | 格式:PPT | 瀏覽:60
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:38 | 格式:PPT | 瀏覽:45
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:31 | 格式:PPT | 瀏覽:40
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:19 | 格式:PPT | 瀏覽:73
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:37 | 格式:PPT | 瀏覽:66
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:47 | 格式:PPT | 瀏覽:63
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:46 | 格式:PPT | 瀏覽:49
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:45 | 格式:PPT | 瀏覽:177
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:42 | 格式:PPT | 瀏覽:78
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:54 | 格式:PPT | 瀏覽:87
第五章人體內廢物的排出知識點一泌尿系統的組成1.排泄人體將二氧化碳、尿素以及多余的水和________等排出體外的過程。2.泌尿系統排出的廢物_____、多余的水和_______。無機鹽尿素無機鹽3.泌尿系統的四大器官腎臟
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:16 | 格式:PPT | 瀏覽:51
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:38 | 格式:PPT | 瀏覽:84
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:40 | 格式:PPT | 瀏覽:84
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:24 | 格式:PPT | 瀏覽:90
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:45 | 格式:PPT | 瀏覽:92
上傳時間:2020-03-25 | 頁數:24 | 格式:PPT | 瀏覽:92
比例的意義1、什么叫做比?兩個數相除又叫做兩個數的比。3、什么叫做比值?比的前項除以后項所得的商,叫做比值4、化簡下面的比,再求出它的比值:6:4=3:2=2、怎樣化簡比?應用比的基本性質,把比化成最簡單的整數比。長2.4m寬1.6m.長60cm寬40cm.請分別寫出每面國旗長與寬的比,再化簡比并求出比值。幾點要求板書操場上國旗長與寬的比:2.4
上傳時間:2023-06-05 | 頁數:16 | 格式:PPT | 瀏覽:21
經營許可證編號:魯ICP備09030270號-2 魯公網安備 37011602000151號 copyright@ 2019-2022
網站大部分作品源于會員上傳,除本網站整理編輯的作品外,版權歸上傳者所有,如您發現上傳作品侵犯了您的版權,請立刻聯系我們并提供證據,我們將在3個工作日內予以改正。